Auftragsbearbeitung
Vom Angebot bis zum Versand – jeder Auftrag mit Live-Status und Qualitätsfreigabe.
Aktuelle Aufträge
Demo-Daten · Nordlicht Schmierstoffe GmbH| Auftrag | Kunde | Produkt | Menge | Liefertermin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AB-2026-1042Angebot AN-2026-0337 | Helios Hydraulik AG | NL Hydrauliköl HLP 46 | 2.400 L | 14.06.2026 | Versandbereit |
| AB-2026-1041Rahmenvertrag | Vossberg Maschinenbau | NL Getriebeöl CLP 220 | 1.000 L | 18.06.2026 | In Produktion |
| AB-2026-1039 | Ostsee Werft GmbH | NL Mehrzweckfett EP2 | 320 kg | 21.06.2026 | QM-Prüfung |
| AB-2026-1037 | Kranz Logistik KG | NL Kompressoröl VDL 100 | 800 L | 24.06.2026 | Eingeplant |
| AB-2026-1031Eilauftrag | Helios Hydraulik AG | NL Hydrauliköl HLP 32 | 600 L | 11.06.2026 | Rohstoff fehlt |
Chargenrückverfolgung
Lückenlos vom Rohstoff-Wareneingang über die Charge bis zum belieferten Kunden – in einem Klick.
Rückverfolgung · NL Hydrauliköl HLP 46
Vorwärts & rückwärts- Grundöl SN-150 · L-23118
- Additivpaket HLP · L-23090
- Antioxidant AO-3 · L-22974
- Produziert 09.05.2026
- 2.500 L · Tank T-04
- Prüfprotokoll PR-1188
- AB-2026-1042 · Helios AG
- AB-2026-1018 · Kranz KG
- Rückstellmuster RM-0481
Letzte Chargen
5 von 213| Charge | Produkt | Produktion | Menge | Freigabe |
|---|---|---|---|---|
| CH-2026-0481 | NL Hydrauliköl HLP 46 | 09.05.2026 | 2.500 L | Freigegeben |
| CH-2026-0480 | NL Getriebeöl CLP 220 | 08.05.2026 | 1.800 L | Freigegeben |
| CH-2026-0479 | NL Mehrzweckfett EP2 | 07.05.2026 | 540 kg | In Prüfung |
| CH-2026-0478 | NL Kompressoröl VDL 100 | 06.05.2026 | 1.200 L | Freigegeben |
| CH-2026-0477Reklamation geprüft | NL Hydrauliköl HLP 32 | 05.05.2026 | 900 L | Gesperrt |
Warenwirtschaft
Bestände, Gebinde und Lieferanten in Echtzeit – mit automatischer Mindestbestands-Warnung.
Bestände Rohstoffe
Füllgrad ggü. MindestbestandDokumentenmanagement
Versionierte QM-Dokumente mit digitalem Freigabe-Workflow (Erstellung → SAB → QMB).
Lenkungspflichtige Dokumente
QM-Handbuch · Verfahren · Prüfanweisungen| Dokument | Typ | Version | Status | Freigabe-Workflow |
|---|---|---|---|---|
| VA-04 Chargenfreigabe | Verfahren | v3.2 | Freigegeben | ✓✓✓ |
| PA-12 Viskositätsprüfung | Prüfanweisung | v2.0 | In Freigabe | ✓23 |
| QMH Kap. 8 – Messung | Handbuch | v5.1 | Freigegeben | ✓✓✓ |
| SOP Wareneingang Öl | Anweisung | v1.4 | Entwurf | 123 |
| FB-09 Reklamation | Formblatt | v2.3 | Freigegeben | ✓✓✓ |
Audit-Management
Interne Audits, Lieferanten-Audits und Maßnahmen (CAPA) – von der Planung bis zum Wirksamkeitsnachweis.
Status-Übersicht
Geschäftsjahr 2026Audit-Plan & Findings
intern · Lieferant| Audit | Typ | Datum | Auditor | Findings | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IA-2026-04 Labor | Intern | 22.04.2026 | L. Mertens | 2 minor | Abgeschlossen |
| LA-2026-02 AddTech | Lieferant | 06.05.2026 | T. Brandt | 1 major | CAPA offen |
| IA-2026-05 Produktion | Intern | 02.06.2026 | L. Mertens | 0 | Abgeschlossen |
| IA-2026-06 Wareneingang | Intern | 27.06.2026 | S. Cakir | — | Geplant |
| LA-2026-03 GreaseCom | Lieferant | 05.07.2026 | T. Brandt | — | Vorbereitung |
Rohstoffsimulation
Rezepturen virtuell mischen – Eigenschaften & Kosten vorhersagen, bevor die erste Charge produziert wird.