Beispiel GmbH
Hosting · monatlich · 1 × 79,00 €/Monat
01.06.2026
heute fällig
| Belegnr. | Kunde | Datum | Betrag | Status |
|---|
| Belegnr. | Lieferant | Datum | Betrag | Status |
|---|---|---|---|---|
| EK-12047 | Fiktiv Energie GmbH | 03.05.2026 | 318,40 € | übertragen |
| EK-12048 | Beispiel Hosting | 06.05.2026 | 49,00 € | offen |
| EK-12049 | Probetext Büromaterial | 14.05.2026 | 187,25 € | offen |
| EK-12050 | Phantasie Werkstoffe GmbH | 27.05.2026 | 1.404,20 € | Entwurf · ZUGFeRD |
| Angebot-Nr. | Kunde | Datum | Summe | Status |
|---|---|---|---|---|
| AN-2026-0041 | Demo Solutions AG | 15.04.2026 | 12.450,00 € | offen |
| AN-2026-0042 | Atelier Vorlage | 22.04.2026 | 3.890,00 € | angenommen |
| AN-2026-0043 | Erfundene Steuerberatung | 02.05.2026 | 6.730,50 € | offen |
| AN-2026-0044 | Probetext Technik | 10.05.2026 | 2.180,00 € | Entwurf |
| Pos. | Leistung | Menge | Einzel | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konzeption Markenrelaunch | 1 | 1.800,00 € | 1.800,00 € |
| 2 | Layout-Variationen (3 Stück) | 3 | 350,00 € | 1.050,00 € |
| 3 | Reinzeichnung / Druckvorstufe | 4 | 210,00 € | 840,00 € |
| 4 | Projektleitung | 2 | 100,00 € | 200,00 € |
| Bug-Nr. | Produkt | Zusammenfassung | Aufwand | Status |
|---|---|---|---|---|
| #4218 | Probetext WMS 2.4 | Sortierung Bestandsmaske | 2,5 h | erledigt |
| #4219 | Probetext WMS 2.4 | Etiketten-Druck X-Achse korrigiert | 3,0 h | erledigt |
| #4220 | Demo CRM 1.7 | Mailfilter Lead-Quelle | 1,5 h | in Arbeit |
| #4221 | Atelier-Shop 3.0 | Versandkosten-Schwelle | 0,75 h | offen |
In rund drei Minuten siehst du, wie corps va den Alltag im Mittelstand aufräumt — vom Kalender über automatisch erzeugte Rechnungen, ZUGFeRD-Import und -Export, Angebote bis hin zum Bugtracking mit direkter Abrechnung. Alle Daten sind fiktiv.